
焊接截止閥
閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 截止閥 > 焊接截止閥 > 





| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 公稱通徑 (DN) | 50 mm |
| 公稱壓力 (PN) | 10.0 MPa (可根據(jù)需求定制至16.0/25.0/32.0 MPa) |
| 工作溫度 | -29℃ ~ 540℃ (最高可達(dá)570℃) |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
| 閥體材質(zhì) | WCB、WC6 (12Cr1MoV)、WC9 (12Cr1MoV) 等鉻鉬鋼 |
| 密封面材質(zhì) | 司太立鈷基硬質(zhì)合金 (Stellite) |
| 連接形式 | 焊接 (BW/SW) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | 380V AC / 50Hz (可定制其他電壓) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 (可定制IP65/IP67) |
(注:DN50的具體結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L和高度H因壓力等級(jí)不同而異。例如在PN25.0 MPa下,L約為250mm,H約為720mm;具體尺寸需以廠家圖紙為準(zhǔn)。)
為確保閥門滿足具體工況要求,訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ?/span>

上一篇:電動(dòng)截止閥(焊接)J961H-25/DN50(電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)) / 下一篇:沒(méi)有了
閥門資訊